Protan Elmark offre coperture economiche per gli impianti sportivi: le tendostrutture sono la soluzione ideale per campi da tennis, parchi giochi, piscine, piste di pattinaggio e persino centri di equitazione. Le nostre tendostrutture sportive sono facili da installare e sono adatte a qualsiasi tipo di superficie. L'ampia offerta di Protan Elmark consente di selezionare una tendostruttura in termini di dimensioni e copertura del tetto.
Larghezza | 10m |
Tipo di tetto | tetto a doppia falda |
Lunghezza | qualsiasi |
Altezza del lato | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Struttura | alluminio |
Rivestimento | PVC T-18 / T-35 ondulato pannello composito |
Pendenza del tetto | 22° |
Altezza del colmo 22° | 5,02m/5,52m/6,02m/6,52m/7,02m |
Larghezza | 15m |
Tipo di tetto | tetto a doppia falda |
Lunghezza | qualsiasi |
Altezza del lato | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Struttura | alluminio |
Rivestimento | PVC T-18 / T-35 ondulato pannello composito |
Pendenza del tetto | 22° |
Altezza del colmo 22° | 6,03m/6,53m/7,03m/7,53m/8,03m |
Larghezza | 15m |
Tipo di tetto | tetto spiovente |
Lunghezza | qualsiasi |
Altezza del lato | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Struttura | alluminio |
Rivestimento | PVC T-18 / T-35 ondulato pannello composito |
Pendenza del tetto | 22° - superiore, 38° - inferiore |
Altezza del colmo 22° | 7,91m/8,41m/8,91m/9,41m/9,91m |
Larghezza | 20m |
Tipo di tetto | tetto a doppia falda |
Lunghezza | qualsiasi |
Altezza del lato | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m/5,5m/6m |
Struttura | alluminio |
Rivestimento | PVC T-18 / T-35 ondulato pannello composito |
Pendenza del tetto | 22° |
Altezza del colmo 22° | 7,04m/7,54m/8,04m/8,54m/9,04m |
Larghezza | 20m |
Tipo di tetto | tetto spiovente |
Lunghezza | qualsiasi |
Altezza del lato | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m/5,5m |
Struttura | alluminio |
Rivestimento | PVC T-18 / T-35 ondulato pannello composito |
Pendenza del tetto | 22° - superiore, 38° - inferiore |
Altezza del colmo 22° | 8,92m/9,42m/9,92m/10,42m/10,92m |
Larghezza | 25m |
Tipo di tetto | tetto a doppia falda |
Lunghezza | qualsiasi |
Altezza del lato | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Struttura | alluminio |
Rivestimento | PVC T-18 / T-35 ondulato pannello composito |
Pendenza del tetto | 22° |
Altezza del colmo 22° | 8,05m/8,55m/9,05,/9,55m/10,05m |
Larghezza | 25m |
Tipo di tetto | tetto spiovente |
Lunghezza | qualsiasi |
Altezza del lato | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Struttura | alluminio |
Rivestimento | PVC T-18 / T-35 ondulato pannello composito |
Pendenza del tetto | 22° - superiore, 38° - inferiore |
Altezza del colmo 22° | 9,93m/10,43m/10,93m/11,43m/11,93m |
Larghezza | 30m+ |
Tipo di tetto | tetto a doppia falda |
Lunghezza | qualsiasi |
Altezza del lato | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Struttura | alluminio |
Rivestimento | PVC T-18 / T-35 ondulato pannello composito |
Pendenza del tetto | 22° |
Altezza del colmo 22° | 9,06m/9,56m/10,06m/10,56m/11,06m |
Larghezza | 30m+ |
Tipo di tetto | tetto spiovente |
Lunghezza | qualsiasi |
Altezza del lato | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Struttura | alluminio |
Rivestimento | PVC T-18 / T-35 ondulato pannello composito |
Pendenza del tetto | 22° - superiore, 38° - inferiore |
Altezza del colmo 22° | 10,94m/11,44m/11,94m/12,44m/12,94m |
Larghezza | 18 m |
Tipo di tetto | ottagonale |
Lunghezza | 9,46 m |
Altezza del lato | 3m/4 m |
Pendenza del tetto | 18° |
Altezza del colmo 18° | 5,92m/6,92 m |
Larghezza | 20 m |
Tipo di tetto | ottagonale |
Lunghezza | 13,14 m |
Altezza del lato | 3m/4 m |
Pendenza del tetto | 18° |
Altezza del colmo 18° | 7,06m/8,06m |
La copertura può essere usata stagionalmente o per proteggere la struttura tutto l'anno. La tendostruttura resistente e stabile garantisce la sicurezza d'uso e protegge efficacemente da pioggia, neve e vento. L'aspetto estetico e la funzionalità delle tendostrutture sono certamente adatti per eventi sportivi internazionali in Polonia e nel mondo.
La nostra gamma di prodotti comprende anche una tendostruttura ottagonale appositamente progettata per eventi sportivi. A seconda del tipo e della dimensione della tendostruttura, occorrono da pochi giorni a una dozzina di giorni per eseguire un ordine.
Del controllo produzione di fabbrica
1090-2.84933482.TÜVRHPL-2018.001
Certificato EN ISO 3834-3:2005
Clausola di informazione
Copyrights 2024 Protan-Elmark
Crea un immagine nel sito: WIDOCZNIIl nostro partner in Italia
CSC Allestimenti srl
via Rossini 78
20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY
tel.: +39 0226263627
Riccardo Visentin
e-mail: riccardo.visentin@gruppocsc.it